Researcher
김연중 연구자
신재생에너지, 탄소중립, 스마트팜, 식물공장 등
농업 분야 정책연구와 기술혁신을 선도하는 연구자입니다.
검색 결과가 없습니다.
연구 및 과제수행 주요업적
1신재생에너지 분야16건
| 과제명 | 주요내용 | 연구기간 | 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 농업·농촌 재생에너지 개념과 정책 | -농업·농촌 재생에너지 개념과 정책책 | 2024 | KREI | 연구자 |
| 농업 에너지 이용 현황 조사 및 저탄소 에너지 전환 방안 연구 | -농업부문 에너지 소비 통계(안) 및 탄소 중립 정책 제시 -농업부문 저탄소 전환(탄소중립)방안 제시 | 2001~2023 | KREI | 연구자 |
| 기후변화 대비 지속가능 발전방안 연구 | -에너지 분야 화석에너지 대체 신재생에너지 활용 -비에너지분야 농법, 축산조사료 개선 등 | 2008.01.01~ 2008.07.31 | KREI | 연구책임자 |
| 농업·농촌 에너지 전환 기본계획 연구 | -농업생산 부문의 에너지 전환계획 -농촌 생활부문 에너지 전환계획 | 2021.05.14~ 2021.12.15 | KREI | 연구자 |
| 농촌 태양광 보급의 문제점과 개선방안 연구 | -농촌 태양광의 기술, 제도, 경제성, 국민인식 등 사전 검토 | 2018.10.15~ 2018.12.30~ | KREI | 연구책임자 |
| 발전소 온배수 이용시설 농업과 양식업의 경제적 파급효과 분석 | -발전소 온배수 이용 양식업 적용 -파급효과(난방비, 온실가스, 생산량) | 2017.03.29~ 2017.09.22 | KREI | 연구책임자 |
| 태안화력 온배수 농업부문 활용 타당성 검토 연구용역 | -화력발전소 온배수 시설원예적용 -파급효과(난방비, 온실가스, 생산량) | 2015.05.28~ 2016.01.22~ | KREI | 연구책임자 |
| 농업용 집단에너지사업 모델개발 연구용역 | -지역난방공사 열원 시설원예이용 -파급효과(난방비, 온실가스, 생산량) | 2014-05-21~ 2015-09-15 | KREI | 연구책임자 |
| 주요 시설원예 작물의 냉난방 보온형태별 경영실태 분석(2년) | -시설원예 신재생에너지인 지열, 펠릿 이용 -경영성과 분석 | 2013.01.01~ 2014.12.31 | KREI | 연구책임자 |
| 농업·농촌 에너지 이용실태와 정책방안(2년) | -농업 신재생에너지 보급확대 -농촌 에너지절감 시설 보급확대 | 013-01-01~ 2014-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 농업용 신재생에너지 활용방안 연구 | -지열, 목재펠릿, 공기열 활용 효과 | 2009-06-30~ 2009-10-31 | KREI | 연구책임자 |
| 농어업용 에너지 절감시설 보급효과 및 정책방안 | -농업 에너지 절감 -채낚기 어선(오징어, 갈치), 메탈헬라이드 등을 LED 등으로 전환 효과 추정 | 2009-10-01~ 2009-11-30 | KREI | 연구책임자 |
| 농업분야 바이오매스 이용활성화를 위한 정책방향과 전략(2년) | -농산바이오, 축산바이오, 임산바이오 이용 효과 추정 -바이오 매스 활성화 정책방안 | 2006-01-01 ~ 2007-11-15 | KREI | 연구자 |
2탄소중립 분야11건
| 과제명 | 주요내용 | 연구기간 | 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 농업부문 탄소중립 실현을 위한 정책개선방안 | -화석에너지 대체 신재생에너지 보급 -신재생에너지 보급 효과 | 2021-09-01~ 2022-02-28 | KREI | 연구책임자 |
| 농업 에너지 온실가스 배출량 산정을 위한 활동자료 구축 및 배출계수 고도화 방안 연구 | -에너지 활동자료 통계 개선방안 -배출량 산정 및 배출계수 고동하 | 2023-07.1~ 2023-11 | KREI | 연구책임자 |
| 탄소중립시대, 농업․농촌 에너지 전환 과제 | -탄소배출량 감축 -태양광 탄소중립 농업농촌 기여 | 2022 | KREI | 연구책임자 |
| 시설원예 탄소중립을 위한 중장기 정책방향 연구 | -에너지 절감기술 개발 -중장기 에너지절감 시설 보급확대 | 2021-07-08~ 2021-12-20 | KREI | 연구책임자 |
| 농업에너지 부문 온실가스 국가고유 배출계수 개발(4년) | -트랙터 국가 고유 배출계수 개발 -난방기 국가 고유 배출계수 개발 | 2020-01-01~ 2023-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 농업에너지 이용현황 조사 및 저탄소 에너지 전환 방안 연구(3년) | -작물별, 에너지원별 소비량 -신재생에너지 보급의 파급효과 | 2021-04-01~ 2023-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 농업에너지 분야 국가 온실가스 배출통계 산정 및 통계 고도화 기초연구 | -작물별, 용도별, 에너지원별, 소비량 -신규통계작성, 표본설계 | 2019-01-01~ 2019-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 농업분야 에너지소비량 조사 및 이산화탄소 배출량 추정(3년) | -작물별, 에너지원별 소비량 -작물별, 이산화탄소 배출량 | 2016-01-01~ 2018-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 신기후체제에 대응한 저탄소농업 활성화 방안 | -비에너지분야 탄소감축 방안 | 2015-12-28~ 2016-06-30 | KREI | 연구원 |
| 농업부문 에너지 수급전망과 청정에너지 농업시스템 구축방안(2년) | -농업부문 에너지 수급전망 -에너지 절감 | 2010-01-01~ 2011-10-31 | KREI | 연구책임자 |
| 환경보전형 적정 시비수준 결정에 관한 연구 | -벼 재배 질소 투하량 22kg/10a 과다 -최적시비: 밑거름, 수잉기, 출수기, 등숙기 분산 시비 | 1995-01-01~ 1998-12-31 | KREI | 연구자 |
3생명산업(BT) 분야6건
| 과제명 | 주요내용 | 연구기간 | 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 농식품분야 생명산업 현황 및 발전방향 | -농생명 분야 R/D예산 -농생명산업 BT연계, 농업소득 증대 | 2012-01-01~ 2012-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 미래농업으로 곤충산업 활성화 방안 | -곤충용도 애완용, 학습용, 천적, 식용, 약용, 축제용 등 -부가가치 추정, 곤충산업 예산확보 기여 | 2015-01-01~ 2015-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 경상북도 곤충산업 육성방안 | -경북 예천 엑스포 실천과제 제안 -경북의 천적곤충, 친환경농업 육성 | 2011-03-16~ 2011-10-31 | KREI | 연구자 |
| 전남 친환경농업 미생물제제 산업화를 위한 연구 | -전남 친환경농업 전국 50% 이상 -BT기업 유치 미생물제제 산업화 | 2010-06-01~ 2010-10-31 | KREI | 연구책임자 |
| 유기농업 실천농가 경영개선 방법 연구(3년) | -유기농산물 재배방법 및 인증 -유기농산물 표시강화 소비자 인식제고, 제값받기 | 2006-01-01~ 2008-12-31 | KREI | 연구자 |
| 기후변화 대비 지속가능발전방안 연구 | -에너지분야 화석에너지 대체 신재생에너지 활용 -비에너지분야 농법, 축산조사료 개선 등 | 2008-01-01~ 2008-07-31 | KREI | 연구책임자 |
44차산업혁명 (IoT, 빅데이터, DL, ML, AI 분야)8건
| 과제명 | 주요내용 | 연구기간 | 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 농촌과 청년: 청년세대를 통한 농촌의 지속 가능성제고 (2년) | -청년의 행복과 농촌의 지속가능성 -농촌 교육문제 해결 4차산업혁명 기술 VR, AR 기술 도입 | 2022-01-01~ 2023-12-31 | KREI | 연구자 |
| 인공지능(AI)을 활용한 농업관측 고도화 방안 연구 - 항공촬영 및 실측조사를 중심으로 | -생육 영상자료 수집 전처리 -인공지능활용 생산량 추정 -농업관측 고도화 | 2024-01-01~ 2024-12-31 | KREI | 연구자 |
| 혁신 성장을 위한 농업부문 데이터 경제 체계구축과 활성화 방안(2년) | -농업 혁신성장의 기초는 데이터 기초 -농업부문 데이터 체계구축 방안 설계 | 2021-01-01~ 2022-12-31 | KREI | 연구자 |
| 농업 경쟁력 제고를 위한 정밀농업 체계 구축방안 | -농업 경쟁력 제고는 투입요소 비료, 농약, 물 등 -작물별 투입요소의 적량, 적기, 적소로 인해 자원의 효율성 | 2020-01-01~ 2020-12-31 | KREI | 연구자 |
| 4차 산업혁명 시대의 농업․농촌 대응전략 연구(2년) | -농업부문의 생산, 유통, 소비, 전후방 분야에 4차산업혁명 기술 IoT, 빅데이터, 딥러닝, 머신러닝, 인공지능 기술 적용 -농촌부문의 농촌복지, 의료교통, 에너지, 교육, 안전 분야에 4차산업혁명 기술 적용 |
2018-01-01~ 2019-12-31 |
KREI | 연구책임자 |
| 4차 산업혁명 시대의 스마트 농업 대응전략 연구(1년) | ||||
| 제4차 산업혁명 시대의 스마트 빌리지 대응 전략 연구(2년) | ||||
| 제4차 산업혁명에 대응한 스마트농업 발전방안 | -농업의 식량작물, 시설작물, 과수, 화훼 작물 생산 -4차산업혁명 기술 적용 스마트 농업 구현 | 2017-01-01~ 2017-10-31 | KREI | 연구책임자 |
| 과학기술 기반 농식품 벤처창업 촉진 방안 | -농식품 분야에 4차산업 혁명 기술 적용 -4차산업 기술을 기초로 벤처 창업 촉진 | 2016-01-01~ 2016-10-31 | KREI | 연구자 |
5스마트 팜 분야 (IoT)10건
| 과제명 | 주요내용 | 연구기간 | 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트 농업의 현황과 발전방안 | -스마트농업의 현황 분석 -스마트농업 분야별 기술개발 수요 -스마트농업 발전방안 | 2024-05-07 | KREI | 발표자 (농진원) |
| 경기도 딸기 경영여건 및 개선방안 | -딸기 경영성과 분석 | 2024-09~ 2024-12 | KREI | 연구책임자 |
| 한국형 시설원예 K-Farm 모델개발 | -우리나라 기술수준,자연조건에 맞는 스마트 농업모델 -K-Farm 모델이용 국내 보급 확대 -K-Farm 모델 전환 수출 확대 | 2022-07-01~ 2023-03-31 | KREI | 연구책임자 |
| 스마트 농업의 보급확대를 위한 규제 | -스마트농업의 실태와 확대방향 -스마트농업 확산 관련 법 및 지원사업 | 2023-07-01~ 2023-10-31 | KREI | 연구책임자 |
| 스마트 농업 정책 | -스마트팜 ICT 기업 재직자 전문교육 (일반, 시설원예, 축산) | 2022-09.29 | KREI | 연구책임자 |
| 스마트 농산업 벤처창업 캠퍼스 조성 기본구상 및 타당성조사 연구 | -기술교육확대 스마트 농업 확대 -스마트 교육장 조성 -인력육성 벤처창업 교회 | 2020-05-18~ 2020-12-14 | KREI | 연구자 |
| Smart Agricultural Policy in Korea | -Use and Outcome of Smart Farms -Policies for Dissemination of Smart Farming | 2023-10-02 | KREI | 2023 KAPEX |
| 스마트 농업 육성 방안 연구 | -스마트 농업의 정의 -스마트 농업 범위 (생산, 유통, 소비, 전후방) -스마트 농업 기술 -스마트 농업 육성법 제정(2024.6) | 2019-12-03~ 2020-05-31 | KREI | 연구책임자 |
| 첨단 스마트팜(스마트팜 혁신밸리) 단지 조성사업 타당성조사 연구 | -국내 스마트팜 혁신밸리 4개 지역(김제,상주,고흥,밀양) -전남 고흥단지 설치 타당성 연구 | 2017-12-18~ 2018-07-30 | KREI | 연구책임자 |
| 스마트팜 운영실태 분석 및 발전방향 연구 | -스마트팜 보급실태(시설원예, 축산) -시설원예, 축산 농가의 스마트 장비 설치 및 이용실태, 성과, 향후 방향 | 2016-04-22~ 2016-10-19 | KREI | 연구책임자 |
| 스마트팜 운영실태와 성공요인 도출 | -스마트팜 기술 도입 및 운영 애로점 분석 -향후 성공요인 도출 | 2016-03-10~ 2016-06-09 | KREI | 연구책임자 |
| 스마트농업의 현황과 발전방향 | --스마트팜 보급 현황 -스마트팜 기자재 기술수준, 개발 방향g | 2013-04-01~ 2013-07-31 | KREI | 연구책임자 |
| 시설원예산업의 재도약 방안 - 생산, 수출중심 | -시설원예산업 한계점 -난방비, 인건비, 생산비, 품질 개선 수출확대 | 2009-01-01~ 2009-12-30 | KREI | 연구자 |
6식물공장 및 수직농장 분야5건
| 저서명 | 주요내용 | 연구기간 | 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 인공광형 식물공장 경영모델연구(3년) | -식물공장 도입 필요성 (이상기후, 수급불안) -식물공장 형태, (완전밀폐형, 반밀폐형, 개방형) (형광등, LED) -식물공장 형태별 생산 작물 -식물공장 형태별, 재배 작물별 경제성 분석 | 2011-01-01~ 2013-12-31 | KREI | 연구책임자 |
| 새싹·쌈채소 생산·유통실태 및 육성방안 | -소비형태 변화 -새싹, 쌈채소 시장규모 전망 -소비자 지불의사 선호도(WTP) 분석 -새싹.쌈채소 소비안정성확보 (일본의 O157, 식중독 사건) | 2006-05-01~ 2006-09-30 | KREI | 연구책임자 |
7기고4건
| 제목 | 연 월 | 기고지 |
|---|---|---|
| 기술과 농업이 연계된 스마트농업 구현 | 2018.05.25 | 농수축산신문 |
| 농업부문 에너지 이용구조 전환이 필요하다 | 2016.09.26 | 농민신문 |
| 농업의 외연적 확대를 위한 BT 기술의 만남 | 2016.03.22 | 한국농어민신문 |
| 식물공장 발전을 위한 선결과제 | 2013.07.19 | 한국농어민신문 |
| 신기술 개발 통해 우리 농업의 활로를 찾자 | 2008.07.03 | KREI 뉴스레터 오피니언 |
★기타3건
| 과제명 | 주요내용 | 연구기간 | 과제수행 당시 소속기관 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 여름배추 준고랭지 신작형 종합기술의 경제적 효과 분석 | -농가소득분석 -여름배추 수급 안정 | 2025-07-01~ 2025-12 | (사)농산업발전연구원 | 연구참여자 |
| 경기도 소득조사 | -품목별 생산비 조사 | 2025-05-01~ 2025-12 | (사)농산업발전연구원 | 연구참여자 |
논문발표 (최근 순 작성)
A논문14건
| 구분 | 제목 | 게재 년월 | 게재기관 |
|---|---|---|---|
| 논문 | 시설원예 탄소중립을 위한 중장기 이산화탄소 배출량 및 감축 목표량 전망 | 2021 | 한국산학기술학회, 추계학술대회, 제22권 제2호 |
| 에너지분야 농림업부문 온실가스 인벤토리 고도화 방안 연구 | 2019 | 한국산학기술학회논문지, 제20권 제11호 | |
| 농업분야 신재생에너지 보급현황 및 파급효과 분석 | 2019 | 한국산학기술학회논문지, 제20권 제11호 | |
| 농업부문 에너지원별·용도별 에너지 이용 실태 및 시사점 | 2018 | 한국생물환경조절학회, 추계학술대회 포스터 | |
| 농업부문 에너지 소비량 조사를 위한 표본설계 | 2017 | 한국산학기술학회 | |
| 발전소 온배수를 활용한 온-열대 신선과일 수입대체 정책방안 | 2017 | 한국산학기술학회 | |
| 시설원예 농가의 에너지 절감시설에 대한 만족도 분석 : IPA방법을 이용하여 | 2014 | 한국산학기술학회 | |
| 신재생에너지 경제성과 파프리카 농가의 지열이용 성과 분석 | 2013 | 한국농림기상학회, 추계학술대회 제18권 제5호 | |
| 바이오가스 생산시설의 비용 편익 사례분석 | 2012 | 한국농촌경제연구원 | |
| 양양돈 바이오매스의 퇴·액비화 방법별 경제성 평가 | 2009 | 한경대학교 | |
| 농산바이오매스 이용의 손익분기규모와 이용 활성화 방향 | 2008 | 한국농촌경제연구원 | |
| 스마트 팜 보급 확대를 위한 정책수단의 우선순위 결정 | 2016 | 한국산학기술학회 | |
| 식물공장 발전방향 설정을 위한 정책 우선 순위 도출 | 2013 | 한국산학기술학회 | |
| 식물공장 농산물에 대한 소비자 선호속성 탐색 | 2012 | 한국산학기술학회논문지, 제13권 제1호 |
B기타(논문)14건
| 구분 | 제목 | 게재기관 |
|---|---|---|
| 기타(논문) | AHP기법을 이용한 농업관측사업 중장기 발전방향 탐색 | 한국산학기술학회 |
| 신기술 수용농가의 시범사업 타당성 및 경영성과 분석 | 한국산학기술학회 | |
| 농업용 면세유의 경제적 파급영향 계측 | 한국산학기술학회 | |
| 돼지 사육두수 감축을 위한 표본설계 | 한국농촌경제연구원 | |
| 과채류 관측사업의 현황과 발전방향 | 한국농촌경제연구원 | |
| 농업관측의 경제적 효과 분석 | 한국농촌경제연구원 | |
| 중국 채소산업의 실태와 전망 | 한국농촌경제연구원 | |
| SITUATION AND OUTLOOK OF VEGETABLE SECTOR | 한국농촌경제연구원 | |
| 환경친화적 벼농사의 적정 시비 수준과 정책방향 | 한국농촌경제연구원 | |
| 화훼 유통 및 소비 실태와 정책 과제 | 한국농촌경제연구원 | |
| 농촌지도수요의 변화와 지도사업의 개선방향 | 한국농촌경제연구원 | |
| 현행 농업기술 수준의 평가와 기술수요 추정 | 한국농촌경제연구원 | |
| 주요 채소, 과일의 재배면적반응함수, 가격신축성함수, 수요함수 추정 | 한국농촌경제연구원 | |
| 과채류 산업의 발전 전략 | 한국농촌경제연구원 |